Date | Title | Description |
2009-11-14 | SURPRESA BRITÂNICA NO SPRINT FINAL | Os nórdicos foram os primeiros a dominar, passando depois o testemunho aos norte-americanos. Mas na recta final do Estoril Portugal XPD Race os mais fortes foram mesmo os britânicos da Helly Hansen-Prunesco - que tomaram de assalto o título. Entre os portugueses a melhor formação chegou ao Baleal no 23º lugar. |
2009-11-13 | LUTA INTENSA PELA LIDERANÇA | É a recta final do Estoril Portugal XPD Race, com a passagem pela Serra de Aire e Candeeiros e o regresso à costa atlântica. Com cerca de 800 quilómetros já cumpridos, há ainda 47 equipas em competição e um bom lote de candidatos ao título. |
2009-11-12 | DECISÕES PELA CALADA DA NOITE | Com uma forte componente de estratégia, o Estoril Portugal XPD Race já cumpriu dois terços do traçado de 900 Km. O tempo das grandes decisões aproxima-se e os actuais Campeões do Mundo estão a ter dificuldade em manter-se entre os lugares cimeiros. A noite nas águas de Castelo do Bode poderá ser decisiva. |
2009-11-11 | PRIMEIRAS BAIXAS NA CARAVANA | Ao terceiro dia de competição, a dureza da montanha causou as primeiras baixas no Estoril Portugal XPD Race, com sete formações - em 59 à partida - a abandonarem precocemente. Os neozelandeses defensores do título continuam bem posicionados na frente, seguidos de perto pelos norte-americanos da Nike/Beaver Creek. |
2009-11-10 | PERDIDOS NAS ALDEIAS DO XISTO | Deixando para trás a costa, as equipas que disputam o mundial de corridas de aventura regressaram hoje à acção para mergulharem nas profundezas das serras da Região Centro. O Estoril Portugal XPD Race invadiu assim as Aldeias do Xisto, tendo como próximo objectivo a Serra da Estrela. Para já as formações nórdicas dão cartas. |
2009-11-08 | UMA AMOSTRA DA DUREZA QUE ESTÁ PARA VIR | O cronómetro do Campeonato de Corridas de Aventura – Estoril Portugal XPD Race arrancou esta manhã e só vai cessar depois de cumpridas precisamente 127 horas. A primeira etapa, que envolveu 13 meios de progressão e visitou alguns dos pontos mais emblemáticos do Parque Natural de Sintra-Cascais, foi apenas uma amostra da dureza que aí vem! |
2009-11-08 | UMA AMOSTRA DA DUREZA QUE ESTÁ PARA VIR | O cronómetro do Campeonato de Corridas de Aventura – Estoril Portugal XPD Race arrancou esta manhã e só vai cessar depois de cumpridas precisamente 127 horas. A primeira etapa, que envolveu 13 meios de progressão e visitou alguns dos pontos mais emblemáticos do Parque Natural de Sintra-Cascais, foi apenas uma amostra da dureza que aí vem! |
2009-11-05 | 900 KM E 120 HORAS DE PROGRESSÃO NON-STOP | Reunindo 59 equipas de 25 países o Estoril Portugal XPD Race promete grandes emoções entre 8 e 14 de Novembro |
2009-07-26 | A QUALIFICAÇÃO PARA A LUSITANEA TERMINOU | Os dois últimos meses foram cheios de acção com a realização de quatro provas de qualificação ARWS dos dois lados do Atlântico - Espanha, Franca, Suécia e EUA foram os palcos destas duríssimas qualificações. |
2009-06-07 | AVENTURA DESVENDA SEGREDOS DA LUSITANEA | Parques Naturais, Áreas de Protecção Especial, Monumentos Classificados e um vasto Património Cultural serão alguns dos segredos que os atletas irão descobrir ao longo dos seis dias do ARWC Portugal 2009 |
2009-05-26 | A AVENTURA MAIS DURA DE SEMPRE NA LUSITANEA | A informação já recolhida nos reconhecimentos indica que o ARWC deste ano será a Corrida de Aventura mais dura de sempre em Portugal mas também a mais bela de todas.. |
2009-04-23 | LUSITANEA AGUARDA POR UMA GRANDE AVENTURA | A mais de seis meses de distancia, um impressionante lote de 46 equipas já estão inscritas na edição 2009 do Adventure Racing World Championship - Estoril Portugal XPD Race |
© Copyright 2009 APCA · All rights reserved · Webmaster: Nuno Pestana · visitantes desde 2009-05-11: 503517